Artur Czaja, urodzony 23 stycznia 1994 roku w Tarnowskich Górach, to znany polski żużlowiec, którego osiągnięcia są godne uwagi. Jego kariera na torze zaczęła się z impetem, kiedy to dołączył do kadra narodowa juniorów w sezonie 2013.
Jako reprezentant Polski, Artur wziął udział w prestiżowych zawodach, takich jak Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Juniorów (IMEJ), Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów (DMEJ) oraz Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów (IMŚJ). Jego wysiłki przyniosły rezultaty, gdyż w 2013 roku zdobył tytuł drużynowego mistrza Europy juniorów.
Do jego istotnych osiągnięć należy również zdobycie złotego medalu Mistrzostw Polski Par Klubowych (MMPPK) w 2013 roku, a także brązowego medalu Mistrzostw Polski Juniorów na Dłużce (MDMP) w 2016. W obu tych finałach Artur zapewnił sobie komplet punktów, co podkreśla jego umiejętności i determinację na torze.
Kariera
Artur Czaja rozpoczął swoją pełną przygód karierę w sporcie, zdobijając licencję „Ż” w 2010 roku. Przez następne pięć lat, aż do 2015 roku, był częścią zespołu Włókniarza Częstochowa, gdzie zyskał uznanie jako utalentowany zawodnik.
W sezonie 2015 miał okazję rozwijać swoje umiejętności w Stali Rzeszów. Już w 2016 roku powrócił na łono Włókniarza, co podkreśla jego silne związki z tym klubem. Kolejny sezon, 2017, spędził w Unii Tarnów, gdzie odniósł znaczący sukces, triumfując w rozgrywkach Nice PLŻ i zapewniając sobie awans do Ekstraligi.
Niestety, w lipcu 2020 roku, Artur Czaja ogłosił, że zakończył swoją karierę sportową, pozostawiając po sobie bogaty dorobek pełen osiągnięć i niezapomnianych chwil.
Mistrzostwa Europy
Indywidualne Mistrzostwa Europy Juniorów
W roku 2012, w trakcie krajowych eliminacji, Artur Czaja niestety nie zdołał awansować do finału, co było dla niego istotnym wyzwaniem, mając na uwadze jego aspiracje i starania.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9 lipca | Lublana | 14 | 3 | 0, 1, 2, u, w | Włókniarz z Częstochowy |
2013 | 24 sierpnia | Güstrow | 6 | 8 | 3, w, 2, 0, 3 | Włókniarz z Częstochowy |
Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów
Rok | Data | Miasto | Lokalizacja | Wyniki | Wyścigi | Organizacja |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 lipca | Opole | _ | 9 | 3,2,2,2 | Włókniarz Częstochowa |
Rozgrywki krajowe
Mistrzostwa Polski
Drużynowe Mistrzostwa Polski
Sezon | Liga | Klub | Miejsce | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Razem | Komplety | Śr. bieg. | Śr. mecz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Ekstraliga | Włókniarz Częstochowa | 8 | 14 | 43 | 37 | 3 | 40 | 0 | 0,930 (44) | 2,64 |
2012 | Ekstraliga | Włókniarz Częstochowa | 8 | 17 | 61 | 57 | 7 | 64 | 0 | 1,049 (57) | 3,76 |
2013 | Ekstraliga | Włókniarz Częstochowa | 4 | 21 | 83 | 109 | 13 | 122 | 0 | 1,470 (47) | 5,19 |
2013 | I Liga | ŻKS Ostrovia Ostrów (gość) | 6 | 2 | 9 | 16 | 2 | 18 | 0 | 2,000 (nkl) | 8,00 |
2014 | Ekstraliga | Włókniarz Częstochowa | 7 | 14 | 61 | 62 | 9 | 71 | 0 | 1,164 (48) | 4,43 |
2015 | Ekstraliga | Stal Rzeszów | 7 | 14 | 53 | 55 | 6 | 51 | 0 | 1,151 (49) | 3,93 |
2015 | Nice PLŻ | ŻKS Ostrovia Ostrów (gość) | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2,000 (nkl) | 5,00 |
2016 | Nice PLŻ | Włókniarz Częstochowa | 3 | 14 | 61 | 87 | 12 | 99 | 0 | 1,623 (45) | 6,21 |
2017 | Nice PLŻ | Unia Tarnów | 1 | 17 | 76 | 136 | 15 | 151 | 0 | 1,987 (16) | 8,00 |
2018 | Nice PLŻ | ROW Rybnik | 2 | 9 | 36 | 52 | 6 | 58 | 0 | 1,611 (nkl) | 5,78 |
2019 | Nice PLŻ | Unia Tarnów | 4 | 12 | 53 | 74 | 9 | 83 | 0 | 1,566 (27) | 6,17 |
Suma | 135 | 539 | 690 | 83 | 763 | 0 | 1,505 | 5,37 |
Indywidualne Mistrzostwa Polski
Artur Czaja nie miał okazji wystartować w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski. W trzech sezonach: 2012, 2015 oraz 2017, niestety odpadł w półfinałach, zajmując na każdym z nich miejsca poza awansem. Kolejno zajmował 11, 16 i 13. miejsce. Natomiast w latach 2013-2014 i 2016, jego droga kończyła się w ćwierćfinałach, gdzie plasował się na 18, 12 i 15. pozycji.
Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
W młodzieżowych rozgrywkach drużynowych, reprezentując Włókniarz Częstochowa, w sezonach 2010-2012 oraz 2014, również odpadł w półfinałach. W sezonie 2015 nie wziął udziału w Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski.
Rok | Data | Miasto | Lokalizacja | Zdobyte punkty | Wyniki | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 4 września | Częstochowa | 6 | 9 | 3,3,1,2 | Włókniarz Częstochowa |
2016 | 23 września | Rybnik | _ | 15 | 3,3,3,3,3 | Włókniarz Częstochowa |
Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski
W 2010 roku Artur również nie dotarł do finału, jednak w 2012 roku, w półfinale rozegranym 18 lipca w Rybniku, zdobył 12 punktów, co pozwoliło mu zająć 4. miejsce i zakwalifikować się do finału. Niestety nie wystartował w nim z powodu kontuzji.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 września | Gorzów Wlkp. | 18 | NS | Włókniarz Częstochowa | |
2013 | 7 września | Tarnów | 11 | 6 | 1, 1, 1, 1, 2 | Włókniarz Częstochowa |
2014 | 13 września | Gorzów Wlkp. | 16 | 1 | 0, 1, u, 0, 0 | Włókniarz Częstochowa |
2015 | 12 lipca | Leszno | 10 | 6 | 1, 2, 3 | Stal Rzeszów |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Par Klubowych
Artur w 2015 roku nie uczestniczył w tych rozgrywkach.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12 czerwca | Gorzów Wlkp. | 5 | 2 | 0,0,1,0,0,1 | Włókniarz Częstochowa |
2011 | 1 lipca | Gdańsk | 7 | 0 | w,-,-,-,-,- | Włókniarz Częstochowa |
2012 | 20 października | Gniezno | 5 | 9+2 | 2,0,1,2,3,1 | Włókniarz Częstochowa |
2013 | 3 października | Gdańsk | _ | 17+1 | 3,3,3,3,2,3 | Włókniarz Częstochowa |
2014 | 9 października | Tarnów | 5 | 9+1 | 3,1,2,1,w,2 | Włókniarz Częstochowa |
Pozostałe rozgrywki krajowe
Turniej o Złoty Kask
W latach 2010-2013 nie brał udziału w eliminacjach do Turnieju o Złoty Kask, a w kolejnych latach, od 2014 do 2017, odpadał w eliminacyjnych turniejach.
Turniej o Srebrny Kask
W 2010 roku nie wystartował w eliminacjach, natomiast w latach 2011-2012, jego przygoda kończyła się na poziomie półfinałów.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 sierpnia | Rawicz | 15 | 1 | 0,1,d,w,ns | Włókniarz Częstochowa |
2014 | 27 lipca | Krosno | 17 | 0 | 0,0,0,w,d | Włókniarz Częstochowa |
2015 | 30 sierpnia | Piła | 8 | 9 | 2,1,1,3,2 | Stal Rzeszów |
Turniej o Brązowy Kask
W sezonie 2012, podczas półfinału, który odbył się 20 czerwca w Lublinie, zdobył 13 punktów, zajmując 2. lokatę, co kwalifikowało go do finału. Z powodu kontuzji jednak nie wziął w nim udziału.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 5 sierpnia | Leszno | 14 | 3 | 0, 1, 1, 1, 0 | Włókniarz Częstochowa |
2011 | 13 sierpnia | Częstochowa | 13 | 5 | 2, 1, 0, 2, u | Włókniarz Częstochowa |
2013 | 17 sierpnia | Łódź | 4 | 12 + 2 | 3, 3, 3, 3, 0 + 2 | Włókniarz Częstochowa |
Drużynowe Mistrzostwa Ligi Juniorów
Dzień | Rok | Klub | Miejscowości | Miejsce | Biegi | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06, 29.06, 30.06, 20.07, 21.07, 27.07, 28.07 | 2010 | Włókniarz Częstochowa | Toruń, Wrocław, Leszno, Tarnów, Częstochowa, Zielona Góra, Gorzów Wlkp. | 7 | (0,3,1,0), (0,1,2,1), (0,2,u,2), (0,2,1,0), (w,0,0,0), (u,2,1,2), (w,0,w,1) | |
13.07, 02.08, 03.08, 09.08, 10.08, 16.08, 31.08 | 2011 | Włókniarz Częstochowa | Leszno, Wrocław, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Rzeszów, Tarnów, Częstochowa, Toruń | _ | (1,3,2,2), (0,1,3,2), (1,2,3,3), (1,3,2,1), (3,1,3,3), (2,3,3,2), (1,2,1,0) | |
26.06, 27.06, 03.07, 04.07, 11.07, 19.07, 08.08, 09.08, 14.08, 22.08, 23.08 | 2012 | Włókniarz Częstochowa | Wrocław, Zielona Góra, Częstochowa, Tarnów, Rzeszów, Leszno, Tarnów, Rzeszów, Częstochowa, Gdańsk, Bydgoszcz | 4 | (3,3,3,3), (3,3), (1,3,3,2), (3,1,3,3), (1,2,3,2), (3,3,3,3), (2,3,2,2), (2,2,0,3), (2,2,1,3), ns, ns | _ |
18.06, 19.06, 02.07, 03.07, 18.07, 30.07, 31.07, 06.08, 07.08, 21.08, 22.08 | 2013 | Włókniarz Częstochowa | Rzeszów, Tarnów, Zielona Góra, Wrocław, Częstochowa, Toruń, Zielona Góra, Częstochowa, Rzeszów, Leszno, Gorzów Wlkp. | _ | (1,w,3,3), (3,3,3,2), (3,2,3,3), (3,3,3,3), (3,3,3,1), (3,3,3,3), (3,2,3,2), (3,0,3,3), ns, (1,1,2,3), (1,3,2,2) | _ |
02.07, 03.07, 09.07, 05.08, 06.08, 20.08, 03.09 | 2014 | Włókniarz Częstochowa | Gdańsk, Toruń, Wrocław, Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Częstochowa, Tarnów | _ | (3,2,3,3), (2,2,3), (3,2,3), (3,3,0,3), (3,3,2,2), (3,3,3,3), (3,3,3,3) | _ |
08.07, 15.07, 16.07, 03.08, 04.08, 12.08, 13.08 | 2015 | Stal Rzeszów | Częstochowa, Tarnów, Rzeszów, Toruń, Grudziądz, Zielona Góra, Gorzów Wlkp. | _ | (3,2,3,1), (3,3,2,w), (ns,ns,ns,ns), (3,3,1,1), (1,1,2,2), ns, ns |
Indywidualne Mistrzostwa Ligi Juniorów
W sezonach 2010 oraz 2012, Artur nie wystartował w finale tych mistrzostw.
Sezon | Dzień | Miejscowość | Miejsce | Punkty | Biegi | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9 września | Zielona Góra | 7 | 9 | 1, 0, 2, 3, 3 | Włókniarz Częstochowa |
2013 | 3 września | Toruń | – | 12+d | 1, 2, 3, 3, 3 + d1 | Włókniarz Częstochowa |
2014 | 25 września | Częstochowa | 4 | 10 | 3, 0, 2, 2, 3 | Włókniarz Częstochowa |
2015 | 31 sierpnia | Częstochowa | 8 | 6 | 3, 0, 3, d, u | Stal Rzeszów |
Ligi zagraniczne
Liga szwedzka
W rozgrywkach szwedzkich, Artur Czaja występował w różnych klubach, zdobywając liczne osiągnięcia. Jego statystyki pokazują znaczną regularność i aktywność.
Sezon | Liga | Klub | Miejsce | Mecze | Biegi | Punkty | Bonusy | Razem | Śr. bieg. | Śr. mecz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Allsvenskan | Hammarby IF | 7 | 4 | 15 | 19 | 2 | 21 | 1,400 (nkl) | 5,25 |
2015 | Allsvenskan | Örnarna Mariestad | 5 | 8 | 33 | 49 | 3 | 52 | 1,576 (31) | 6,50 |
2017 | Elitserien | Masarna Avesta | 3 | 16 | 63 | 85 | 9 | 94 | 1,492 (41) | 5,31 |
Suma | 28 | 111 | 153 | 14 | 167 | 1,505 | 5,46 |
W dotychczasowych sezonach w lidze szwedzkiej Czaja zdołał się wykazać, co potwierdzają jego wyniki i osiągnięcia. Możliwość rywalizowania na tym poziomie była dla niego istotnym krokiem w karierze sportowej.
Liga niemiecka
W niemieckich rozgrywkach Czaja również potwierdził swoje umiejętności, biorąc udział w meczach na wysokim poziomie. Jego dorobek punktowy oraz wyniki są podsumowane w tabelach poniżej.
Sezon | Liga | Klub | Miejsce | Mecze | Biegi | Punkty | Śr. bieg. | Śr. mecz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Bundesliga | MSC Wölfe Wittstock | 5 | 1 | 5 | 6 | 1,400 (nkl) | 6,00 |
Przypisy
- Wirtualna PolskaW.P. Media Wirtualna PolskaW.P., Żużel. Czaja zakończył karierę. W Kolejarzu Opole znaleźli już jego następcę [online], sportowefakty.wp.pl, 26.07.2020 r. [dostęp 09.10.2022 r.]
- Zadanie wykonane - relacja z finału DMEJ w Opolu
- Kadra Polski seniorów i juniorów 2013
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Magda Bibrzycka | Adam Skrabania | Dominika Chmiel | Robert Krawczyk | Bolesław Gruszka | Martin Max | Tadeusz Dembończyk | Daniel Kajzer | Piotr Brzoza | Marian Kosiński | Michalina Wawrzynek | Karol Kocot | Danuta Iwanow | Zbigniew Kaczmarek (sztangista) | Józef Wandzik | Magdalena Skorek | Szczepan Grajczyk | Adam Smolarczyk | Błażej Salamon | Iwona JabłońskaOceń: Artur Czaja